数据维度字段参考表 (data_dims)
| 中文名 | 字段名 | 说明 |
| 产品维度 | app_id | 应用产品标识 |
| 注册包名 | bundle_id | 应用包名标识 |
| 广告平台 | click_company | 广告投放平台 |
| 账户维度 | advertiser_id | 广告账户标识 |
| 计划维度 | gid | 广告计划标识 |
| 广告维度 | aid | 广告标识 |
| 创意维度 | cid | 创意标识 |
|
渠道维度
|
channel | 渠道标识 |
|
设备维度
|
os_family
|
设备标识 |
| 优化师 | operator_id | 优化师标识 |
| 部门ID | dept_id | 部门标识 |
| 推广活动ID | turbo_promoted_object_id | 推广活动标识 |
| 广告版位 | csite | 广告版位标识 |
关联维度字段参考表(relate_dims)
| 中文名 | 字段名 | 说明 |
| advertiser_id(账户维度) | ||
| 广告账户状态 | advertiser_status | 广告账户的当前状态,账户维度的关联维度 |
| 广告主名称 | advertiser_name | 广告账户对应的名称,账户维度的关联维度 |
| 账户备注 | advertiser_remark | 广告账户的备注信息,账户维度的关联维度 |
| gid(计划维度) | ||
| 广告计划名称 | gid_name | 广告计划的名称,计划维度的关联维度 |
| 广告计划状态 | gid_status | 广告计划的当前状态,计划维度的关联维度 |
| aid(广告维度) | ||
| 广告名称 | aid_name | 广告的名称,广告维度的关联维度 |
| 广告状态 | aid_status | 广告的当前状态,广告维度的关联维度 |
| cid(创意维度) | ||
| 创意名称 | cid_name | 广告创意的名称,创意维度的关联维度 |
| 创意状态 | cid_status | 广告创意的当前状态,创意维度的关联维度 |
| operator_id(优化师) | ||
| 优化师 | operator_name | 优化师姓名(默认返回),优化师的关联维度 |
| dept_id(部门ID) | ||
| 部门名称 | dept_name | 部门名称(默认返回),部门的关联维度 |
| turbo_promoted_object_id(推广活动ID) | ||
| 推广活动名称 | turbo_promoted_object_name | 推广活动名称(默认返回),推广活动的关联维度 |
| csite(广告版位) | ||
| 广告版位名称 | csite_name | 广告版位名称(默认返回),广告版位的关联维度 |
|
app_id(产品ID)
|
||
|
产品名称
|
app_name
|
产品名称(默认返回),产品ID的关联维度
|
筛选条件字段参考表(field)
| 中文名 | 字段名 | 参数类型 | 说明 |
| 媒体类型 | click_company |
string
|
广告平台类型筛选(支持IN操作符),具体取值参考【广告平台枚举值】 |
| 设备类型 | os_family |
string
|
操作系统类型筛选(支持IN操作符) |
| 广告账户ID | advertiser_id |
string
|
广告账户标识筛选(支持IN操作符) |
| 广告账户名称 | advertiser_name |
string
|
广告账户名称模糊筛选(支持LIKE操作符) |
| 包名ID |
bundle_id
|
string
|
包名筛选(支持IN操作符) |
| 推广活动ID | turbo_promoted_object_id |
string
|
推广活动标识筛选(支持IN操作符) |
| 推广活动名称 | turbo_promoted_object_name |
string
|
推广活动名称模糊筛选(支持LIKE操作符) |
| 计划ID | gid |
string
|
广告计划标识筛选(支持IN、NOT_IN操作符) |
| 广告ID | aid |
string
|
广告标识筛选(支持IN、NOT_IN操作符) |
| 优化师 | operator_id | int | 优化师标识筛选(支持IN、EQUALS操作符) |
| 部门 | dept_id | int | 部门标识筛选(支持IN、EQUALS操作符) |
| 产品 | app_id | int | 应用产品标识筛选(支持EQUALS操作符) |
| 项目 | project_id | int | 项目标识筛选(支持EQUALS操作符) |
操作符说明(operator)
| 操作符 | 符号/含义 | 说明 |
| EQUALS | = | 等于 |
| NOT_EQUALS | != | 不等于 |
| NULL | NULL | 值为空 |
| NOT_NULL | NOT_NULL | 值不为空 |
| WITH_VAL | WITH_VAL | 有值 |
| WITHOUT_VAL | WITHOUT_VAL | 无值 |
| LESS_EQUALS | <= | 小于等于 |
| LESS | < | 小于 |
| GREATER_EQUALS | >= | 大于等于 |
| GREATER | > | 大于 |
| PATTERN | pattern | 正则匹配 |
| NOT_PATTERN | not pattern | 正则不匹配 |
| LIKE | like | 模糊查询 |
| IN | in | 在列表中 |
| NOT_IN | not in | 不在列表中 |
| RANGE_IN | range in | 在范围内 |
| CURRENT_DAY | current day range in | 当天时间范围 |
| RELATIVE_MINUTE | 相对分钟数 | 相对分钟数 |
| RELATIVE_HOUR | 相对小时数 | 相对小时数 |
| RELATIVE_DAY | 相对天数 | 相对天数 |
| RELATIVE_WEEK | 相对当前周 | 相对当前周 |
| RELATIVE_MONTH | 相对当前月 | 相对当前月 |