# 通用状态码

> 来源：https://help.gravity-engine.com/docs/server-integration/status-codes
> 列出 Gravity Engine 服务端接口的通用状态码、错误含义与对应处理建议，供请求排查时参考。



| **状态码** | **描述**    | **解决方案**                                                  |
| ------- | --------- | --------------------------------------------------------- |
| 0       | 成功        | 1. 请求正常完成，无需额外处理。                                         |
| 301     | 请求地址有误    | 1. 检查URL路径是否完整（如末尾需加"/"）                                  |
| 1000    | 未知错误      | 1. 检查日志获取更详细的错误信息。<br />2. 联系引力运营或技术支持。                   |
| 1001    | 数据错误      | 1. 检查请求或返回的数据格式是否正确。<br />2. 验证数据完整性（如必要字段是否缺失）。          |
| 1002    | 超时        | 1. 检查网络连接是否稳定。<br />2. 稍后重试请求。                            |
| 1003    | 表单错误      | 1. 检查提交的表单字段是否符合要求（类型、长度、必填项）。<br />2. 根据接口文档验证每个字段的格式。   |
| 1004    | 参数错误      | 1. 检查API调用时传入的参数是否正确（参数名、类型、值）。<br />2. 查阅接口文档，确认必填和可选参数。 |
| 1005    | 分页错误      | 1. 检查分页参数（如 page、size）是否有效且在规定范围内。                        |
| 1006    | 校验错误      | 1. 检查输入数据是否符合业务规则（如手机号格式、邮箱格式、唯一性约束等）。                    |
| 2000    | 权限不足      | 1. 确认 clientID 有效且已正确调用过引力初始化接口。                          |
| 2001    | 应用未授权或已过期 | 1. 检查应用授权状态（确保 access\_token 未过期）。                        |
| 3000    | 稍后再试      | 1. 请求过于频繁，请降低调用频率。<br />2. 等待一段时间（如 1 分钟、5 分钟）后再次尝试。      |
| 4002    | 接口不可用     | 1. 确认接口地址（URL）是否正确。                                       |
| 5000    | 系统错误      | 1. 服务器内部故障，请稍后重试。                                         |
