# 用户订单报表指标

> 来源：https://help.gravity-engine.com/docs/appendix/user-order-report-metrics
> 列出用户订单报表的字段名、中文名称与指标含义，供查询接口接入和付费数据核对使用。



| 中文名                 | 字段名                                    | 说明                               |
| ------------------- | -------------------------------------- | -------------------------------- |
| **用户基础指标**          |                                        |                                  |
| 注册时间                | CreateTime                             | 用户注册的时间                          |
| 广告点击时间              | AdClickTime                            | 用户点击广告的具体时间                      |
| 客户ID                | ClientID                               | 用户的唯一标识符                         |
| 媒体平台                | AdPlatform                             | 广告投放的媒体平台                        |
| 渠道                  | Channel                                | 用户来源渠道                           |
| 客户端版本               | Version                                | 客户端的版本号                          |
| 推广活动                | TurboPromotedObjectID                  | 推广活动的唯一标识符                       |
| 用户名                 | Name                                   | 用户的名称                            |
| openid              | WXOpenID                               | 小游戏用户的openid                     |
| 广告账户ID              | AdvertiserID                           | 广告主的账户ID                         |
| 计划ID                | AdGid                                  | 广告计划的唯一标识符                       |
| 广告ID                | AdAid                                  | 广告的唯一标识符                         |
| 创意ID                | AdCid                                  | 广告创意的唯一标识符                       |
| **再归因指标**           |                                        |                                  |
| 广告ID(再归因)           | ReAttributeAdAid                       | 再归因后的广告ID                        |
| 创意ID(再归因)           | ReAttributeAdCid                       | 再归因后的创意ID                        |
| 计划ID(再归因)           | ReAttributeAdGid                       | 再归因后的计划ID                        |
| 广告点击时间(再归因)         | ReAttributeAdClickTime                 | 再归因后的广告点击时间                      |
| 媒体平台(再归因)           | ReAttributeAdPlatform                  | 再归因后的媒体平台                        |
| 广告账户ID(再归因)         | ReAttributeAdvertiserID                | 再归因后的广告账户ID                      |
| 渠道(再归因)             | ReAttributeChannel                     | 再归因后的渠道                          |
| 版位(再归因)             | ReAttributeCSite                       | 再归因后的版位                          |
| 再归因时间(再归因)          | ReAttributeCreateTime                  | 进行再归因的时间                         |
| 推广活动(再归因)           | ReAttributeTurboPromotedObjectID       | 再归因后的推广活动                        |
| 累计再归因次数             | ReAttributeRetargetingCount            | 用户累计被再归因的次数                      |
| **付费指标**            |                                        |                                  |
| 事件发生时间              | PayEventTime                           | 支付事件发生的时间戳                       |
| 实际回传时间              | ModifyTime                             | 数据实际回传到服务器的时间                    |
| 金额                  | Amount                                 | 支付金额（单位：分）                       |
| 当前付费次数              | PayCount                               | 用户累计付费次数                         |
| 实际回传金额              | BackAmount                             | 实际回传的支付金额                        |
| 订单状态                | Status                                 | 订单的当前状态                          |
| 条件映射状态              | PassStatus                             | 支付条件映射状态                         |
| 是否虚拟付费              | IsVirtual                              | 标记是否为虚拟付费                        |
| 订单ID                | TraceID                                | 订单的唯一标识符                         |
| 支付方式                | event$pay\_method                      | 用户使用的支付方式                        |
| 支付项目                | event$pay\_reason                      | 支付的具体项目或原因                       |
| 手机品牌                | event$brand                            | 用户手机品牌信息                         |
| 操作系统                | event$os                               | 用户设备操作系统                         |
| 网络状态                | event$network\_type                    | 支付时的网络类型                         |
| IP                  | event$ip                               | 用户支付时的IP地址                       |
| 城市                  | event$city                             | 用户所在城市                           |
| 浏览器类型               | event$browser                          | 用户使用的浏览器类型                       |
| SDK回传状态             | $sdk\_postback                         | SDK数据回传状态标识                      |
| **用户属性**            |                                        |                                  |
| 数数#account\_id      | user$ta\_account\_id                   | 数数用户账号ID                         |
| 数数#distinct\_id     | user$ta\_distinct\_id                  | 数数用户唯一标识符                        |
| 激励视频广告平均eCPM        | user$reward\_ad\_avg\_ecpm             | 激励视频广告平均千次展示收益                   |
| 激励视频广告次数            | user$reward\_ad\_count                 | 用户观看激励视频广告的总次数                   |
| 激励视频广告LTV           | user$reward\_ad\_ltv                   | 激励视频广告生命周期价值                     |
| 激励视频广告LTV（24h）      | user$reward\_ad\_24h\_ltv              | 24小时内激励视频广告生命周期价值                |
| 激励视频广告最高eCPM        | user$reward\_ad\_max\_ecpm             | 激励视频广告最高千次展示收益                   |
| 开屏广告平均eCPM          | user$splash\_ad\_avg\_ecpm             | 开屏广告平均千次展示收益                     |
| 开屏广告平均eCPM（24h）     | user$splash\_ad\_24h\_avg\_ecpm        | 24小时内开屏广告平均千次展示收益                |
| 开屏广告观看次数            | user$splash\_ad\_count                 | 用户观看开屏广告的总次数                     |
| 开屏广告LTV             | user$splash\_ad\_ltv                   | 开屏广告生命周期价值                       |
| 开屏广告LTV（24h）        | user$splash\_ad\_24h\_ltv              | 24小时内开屏广告生命周期价值                  |
| 开屏广告最高eCPM          | user$splash\_ad\_max\_ecpm             | 开屏广告最高千次展示收益                     |
| 开屏广告24小时LTV         | user$splash\_ad\_24\_ltv               | 24小时开屏广告生命周期价值                   |
| 开屏广告24小时观看次数        | user$splash\_24h\_count                | 24小时内开屏广告观看次数                    |
| 激励视频广告平均eCPM（24h）   | user$reward\_ad\_24h\_avg\_ecpm        | 24小时内激励视频广告平均千次展示收益              |
| 激励视频广告观看次数（24h）     | user$reward\_24h\_count                | 24小时内激励视频广告观看次数                  |
| 回流次数                | user$reactive\_count                   | 用户回流次数统计                         |
| 省份                  | user$province                          | 用户所在省份                           |
| 单次付费最大金额(分)         | user$pay\_max\_amount                  | 用户单次付费最大金额（单位：分）                 |
| 付费次数                | user$pay\_count                        | 用户付费总次数                          |
| 付费总额(分)             | user$pay\_amount\_sum                  | 用户累计付费总额（单位：分）                   |
| 操作系统                | user$os                                | 用户使用的操作系统                        |
| 原生广告最高eCPM          | user$native\_ad\_max\_ecpm             | 原生广告最高千次展示收益                     |
| 原生广告LTV             | user$native\_ad\_ltv                   | 原生广告生命周期价值                       |
| 原生广告观看次数            | user$native\_ad\_count                 | 用户观看原生广告的总次数                     |
| 原生广告平均eCPM          | user$native\_ad\_avg\_ecpm             | 原生广告平均千次展示收益                     |
| 原生广告LTV（24h）        | user$native\_ad\_24h\_ltv              | 24小时内原生广告生命周期价值                  |
| 原生广告平均eCPM（24h）     | user$native\_ad\_24h\_avg\_ecpm        | 24小时内原生广告平均千次展示收益                |
| 原生广告观看次数（24h）       | user$native\_24h\_count                | 24小时内原生广告观看次数                    |
| 设备型号                | user$model                             | 用户使用的设备型号                        |
| 设备制造商               | user$manufacturer                      | 用户设备的制造商                         |
| 最近一次回流时间            | user$latest\_reactive\_time            | 用户最近一次回流的时间                      |
| 插屏广告最高eCPM          | user$interstitial\_ad\_max\_ecpm       | 插屏广告最高千次展示收益                     |
| 插屏广告LTV             | user$interstitial\_ad\_ltv             | 插屏广告生命周期价值                       |
| 插屏广告观看次数            | user$interstitial\_ad\_count           | 用户观看插屏广告的总次数                     |
| 插屏广告平均eCPM          | user$interstitial\_ad\_avg\_ecpm       | 插屏广告平均千次展示收益                     |
| 插屏广告24小时LTV         | user$interstitial\_ad\_24h\_ltv        | 24小时内插屏广告生命周期价值                  |
| 插屏广告平均eCPM（24h）     | user$interstitial\_ad\_24h\_avg\_ecpm  | 24小时内插屏广告平均千次展示收益                |
| 插屏广告24小时观看次数        | user$interstitial\_24h\_count          | 24小时内插屏广告观看次数                    |
| 首次付费时间              | user$first\_pay\_time                  | 用户首次付费的时间                        |
| 首次付费支付项目            | user$first\_pay\_reason                | 用户首次付费的支付项目                      |
| 首次付费支付方式            | user$first\_pay\_method                | 用户首次付费的支付方式                      |
| 国家                  | user$country                           | 用户所在国家                           |
| 点击渠道                | user$click\_channel                    | 用户点击的渠道来源                        |
| 城市                  | user$city                              | 用户所在城市                           |
| 客户端渠道               | user$channel                           | 用户使用的客户端渠道                       |
| Banner广告最高eCPM      | user$banner\_ad\_max\_ecpm             | Banner广告最高千次展示收益                 |
| Banner广告LTV         | user$banner\_ad\_ltv                   | Banner广告生命周期价值                   |
| Banner广告观看次数        | user$banner\_ad\_count                 | 用户观看Banner广告的总次数                 |
| Banner广告平均eCPM      | user$banner\_ad\_avg\_ecpm             | Banner广告平均千次展示收益                 |
| Banner广告24小时LTV     | user$banner\_ad\_24h\_ltv              | 24小时内Banner广告生命周期价值              |
| Banner广告平均eCPM（24h） | user$banner\_ad\_24h\_avg\_ecpm        | 24小时内Banner广告平均千次展示收益            |
| Banner广告观看次数（24h）   | user$banner\_24h\_count                | 24小时内Banner广告观看次数                |
| 广告最高eCPM            | user$ad\_max\_ecpm                     | 广告最高千次展示收益                       |
| 广告LTV               | user$ad\_ltv                           | 广告生命周期价值                         |
| 广告观看次数              | user$ad\_count                         | 用户观看广告的总次数                       |
| 广告平均eCPM            | user$ad\_avg\_ecpm                     | 广告平均千次展示收益                       |
| 广告LTV（24h）          | user$ad\_24h\_ltv                      | 24小时内广告生命周期价值                    |
| 广告观看次数（24h）         | user$ad\_24h\_count                    | 24小时内广告观看次数                      |
| 广告平均eCPM（24h）       | user$ad\_24h\_avg\_ecpm                | 24小时内广告平均千次展示收益                  |
| **外部归因**            |                                        |                                  |
| 外部归因\_接收时间(再归因)     | user$ea\_receive\_time\_reattribute    | 从微信广告平台接收到再归因结果的时间               |
| 外部归因\_接收时间          | user$ea\_receive\_time                 | 从微信广告平台接收到首次归因结果的时间              |
| 外部归因\_广告曝光时间(再归因)   | user$ea\_impression\_time\_reattribute | 触发再归因的广告被曝光的时间                   |
| 外部归因\_广告曝光时间        | user$ea\_impression\_time              | 触发首次归因的广告被曝光的时间                  |
| 外部再归因ID             | user$ea\_id\_reattribute               | 微信广告平台为再归因事件生成的唯一标识              |
| 外部归因ID              | user$ea\_id                            | 微信广告平台为首次归因事件生成的唯一标识             |
| 外部归因\_计划ID          | user$ea\_gid\_reattribute              | 触发再归因的广告计划ID                     |
| 外部归因\_计划ID          | user$ea\_gid                           | 触发首次归因的广告计划ID                    |
| 外部归因\_累计再归因次数       | user$ea\_cum\_reattribute              | 该用户累计发生再归因的次数                    |
| 外部归因\_广告点击时间(再归因)   | user$ea\_click\_time\_reattribute      | 触发再归因的广告被点击的时间                   |
| 外部归因\_广告点击时间        | user$ea\_click\_time                   | 触发首次归因的广告被点击的时间                  |
| 外部归因\_媒体平台(再归因)     | user$ea\_click\_company\_reattribute   | 触发再归因的广告来源媒体平台                   |
| 外部归因\_媒体平台          | user$ea\_click\_company                | 触发首次归因的广告来源媒体平台                  |
| 外部归因\_创意ID(再归因)     | user$ea\_cid\_reattribute              | 触发再归因的广告创意ID                     |
| 外部归因\_创意ID          | user$ea\_cid                           | 触发首次归因的广告创意ID                    |
| 外部归因\_广告ID(再归因)     | user$ea\_aid\_reattribute              | 触发再归因的广告单元ID                     |
| 外部归因\_广告ID          | user$ea\_aid                           | 触发首次归因的广告单元ID                    |
| 外部归因\_广告账户ID(再归因)   | user$ea\_advertiser\_id\_reattribute   | 触发再归因的广告主的账户ID                   |
| 外部归因\_广告账户ID        | user$ea\_advertiser\_id                | 触发首次归因的广告主的账户ID                  |
| **事件公共属性**          |                                        |                                  |
| 应用唯一标识              | event$app\_id                          | 应用的唯一标识                          |
| App的应用的版本           | event$app\_version                     | App的应用版本                         |
| 设备品牌                | event$brand                            | 用户设备的品牌（如：Apple, Huawei）         |
| 浏览器名称               | event$browser                          | 用户使用的浏览器名称                       |
| 浏览器版本               | event$browser\_version                 | 用户使用的浏览器版本                       |
| 运营商名称               | event$carrier                          | 用户设备SIM卡的运营商信息                   |
| 城市                  | event$city                             | 用户所在地的城市信息                       |
| 国家                  | event$country                          | 用户所在地的国家信息                       |
| 设备ID                | event$device\_id                       | 经过处理的匿名设备标识符                     |
| ip                  | event$ip                               | 用户的IP地址                          |
| SDK技术框架             | event$lib                              | 埋点使用的SDK技术框架（如：iOS, Android, JS） |
| 引力引擎SDK版本           | event$lib\_version                     | 引力引擎SDK的版本号                      |
| 设备制造商               | event$manufacturer                     | 设备的制造商                           |
| 设备型号                | event$model                            | 设备的具体型号                          |
| 网络类型                | event$network\_type                    | 用户当前的网络环境（如：Wi-Fi， 4G）           |
| 操作系统                | event$os                               | 用户设备的操作系统（如：iOS， Android）        |
| 操作系统版本              | event$os\_version                      | 操作系统的具体版本号                       |
| 省份                  | event$province                         | 用户所在地的省份信息                       |
| 启动场景                | event$scene                            | 应用被启动的场景                         |
| 屏幕高度                | event$screen\_height                   | 设备屏幕的高度（像素）                      |
| 屏幕方向                | event$screen\_orientation              | 当前屏幕的显示方向（横屏/竖屏）                 |
| 屏幕宽度                | event$screen\_width                    | 设备屏幕的宽度（像素）                      |
| 系统语言设置              | event$system\_language                 | 设备系统设置的语言                        |
| 时区偏移量               | event$timezone\_offset                 | 用户所在时区相对于UTC的偏移量（分钟）             |
| 当日首次启动场景            | event$today\_first\_scene              | 用户当日首次启动应用的场景                    |
| 追溯ID                | event$trace\_id                        | 用于关联和追踪单个用户会话或事件的唯一标识            |
