# 多维报表字段

> 来源：https://help.gravity-engine.com/docs/appendix/multidimensional-report-fields
> 列出多维报表可用的数据维度、指标字段和筛选操作符，供构造 data_dims 等查询参数时参考。



## 数据维度字段参考表（data\_dims） [#数据维度字段参考表data_dims]

| 中文名    | 字段名                         | 说明                          |
| ------ | --------------------------- | --------------------------- |
| 产品维度   | app\_id                     | 应用产品标识                      |
| 注册包名   | bundle\_id                  | 应用包名标识                      |
| 广告平台   | click\_company              | 广告投放平台                      |
| 账户维度   | advertiser\_id              | 广告账户标识                      |
| 计划维度   | gid                         | 广告计划标识                      |
| 广告维度   | aid                         | 广告标识                        |
| 创意维度   | cid                         | 创意标识                        |
| 渠道维度   | channel                     | 渠道标识                        |
| 设备维度   | os\_family                  | 设备标识                        |
| 优化师    | operator\_id                | 优化师标识                       |
| 部门ID   | dept\_id                    | 部门标识                        |
| 推广活动ID | turbo\_promoted\_object\_id | 推广活动标识                      |
| 广告版位   | csite                       | 广告版位标识                      |
| 优化目标   | optimization\_goal          | 必须要有 `click_company` 维度才可选择 |
| 深度优化目标 | deep\_optimization\_goal    | 必须要有 `click_company` 维度才可选择 |
| 深度优化方式 | deep\_bid\_type             | 必须要有 `click_company` 维度才可选择 |

## 关联维度字段参考表（relate\_dims） [#关联维度字段参考表relate_dims]

| 中文名                                     | 字段名                           | 说明                     |
| --------------------------------------- | ----------------------------- | ---------------------- |
| **advertiser\_id（账户维度）**                |                               |                        |
| 广告账户状态                                  | advertiser\_status            | 广告账户的当前状态，账户维度的关联维度    |
| 广告主名称                                   | advertiser\_name              | 广告账户对应的名称，账户维度的关联维度    |
| 账户备注                                    | advertiser\_remark            | 广告账户的备注信息，账户维度的关联维度    |
| **gid（计划维度）**                           |                               |                        |
| 广告计划名称                                  | gid\_name                     | 广告计划的名称，计划维度的关联维度      |
| 广告计划状态                                  | gid\_status                   | 广告计划的当前状态，计划维度的关联维度    |
| **aid（广告维度）**                           |                               |                        |
| 广告名称                                    | aid\_name                     | 广告的名称，广告维度的关联维度        |
| 广告状态                                    | aid\_status                   | 广告的当前状态，广告维度的关联维度      |
| **cid（创意维度）**                           |                               |                        |
| 创意名称                                    | cid\_name                     | 广告创意的名称，创意维度的关联维度      |
| 创意状态                                    | cid\_status                   | 广告创意的当前状态，创意维度的关联维度    |
| **operator\_id（优化师）**                   |                               |                        |
| 优化师                                     | operator\_name                | 优化师姓名（默认返回），优化师的关联维度   |
| **dept\_id（部门ID）**                      |                               |                        |
| 部门名称                                    | dept\_name                    | 部门名称（默认返回），部门的关联维度     |
| **turbo\_promoted\_object\_id（推广活动ID）** |                               |                        |
| 推广活动名称                                  | turbo\_promoted\_object\_name | 推广活动名称（默认返回），推广活动的关联维度 |
| **csite（广告版位）**                         |                               |                        |
| 广告版位名称                                  | csite\_name                   | 广告版位名称（默认返回），广告版位的关联维度 |
| **app\_id（产品ID）**                       |                               |                        |
| 产品名称                                    | app\_name                     | 产品名称（默认返回），产品ID的关联维度   |

## 筛选条件字段参考表（field） [#筛选条件字段参考表field]

| 中文名    | 字段名                           | 参数类型   | 说明                                                                       |
| ------ | ----------------------------- | ------ | ------------------------------------------------------------------------ |
| 媒体类型   | click\_company                | string | 广告平台类型筛选（支持 `IN` 操作符），具体取值参考 [广告平台枚举值](/docs/appendix/ad-platform-enums) |
| 设备类型   | os\_family                    | string | 操作系统类型筛选（支持 `IN` 操作符）                                                    |
| 广告账户ID | advertiser\_id                | string | 广告账户标识筛选（支持 `IN` 操作符）                                                    |
| 广告账户名称 | advertiser\_name              | string | 广告账户名称模糊筛选（支持 `LIKE` 操作符）                                                |
| 包名ID   | bundle\_id                    | string | 包名筛选（支持 `IN` 操作符）                                                        |
| 推广活动ID | turbo\_promoted\_object\_id   | string | 推广活动标识筛选（支持 `IN` 操作符）                                                    |
| 推广活动名称 | turbo\_promoted\_object\_name | string | 推广活动名称模糊筛选（支持 `LIKE` 操作符）                                                |
| 计划ID   | gid                           | string | 广告计划标识筛选（支持 `IN`、`NOT_IN` 操作符）                                           |
| 广告ID   | aid                           | string | 广告标识筛选（支持 `IN`、`NOT_IN` 操作符）                                             |
| 优化师    | operator\_id                  | int    | 优化师标识筛选（支持 `IN`、`EQUALS` 操作符）                                            |
| 部门     | dept\_id                      | int    | 部门标识筛选（支持 `IN`、`EQUALS` 操作符）                                             |
| 产品     | app\_id                       | int    | 应用产品标识筛选（支持 `EQUALS` 操作符）                                                |
| 项目     | project\_id                   | int    | 项目标识筛选（支持 `EQUALS` 操作符）                                                  |

## 操作符说明（operator） [#操作符说明operator]

| 操作符               | 符号/含义                  | 说明     |
| ----------------- | ---------------------- | ------ |
| `EQUALS`          | `=`                    | 等于     |
| `NOT_EQUALS`      | `!=`                   | 不等于    |
| `NULL`            | `NULL`                 | 值为空    |
| `NOT_NULL`        | `NOT_NULL`             | 值不为空   |
| `WITH_VAL`        | `WITH_VAL`             | 有值     |
| `WITHOUT_VAL`     | `WITHOUT_VAL`          | 无值     |
| `LESS_EQUALS`     | `<=`                   | 小于等于   |
| `LESS`            | `<`                    | 小于     |
| `GREATER_EQUALS`  | `>=`                   | 大于等于   |
| `GREATER`         | `>`                    | 大于     |
| `PATTERN`         | `pattern`              | 正则匹配   |
| `NOT_PATTERN`     | `not pattern`          | 正则不匹配  |
| `LIKE`            | `like`                 | 模糊查询   |
| `IN`              | `in`                   | 在列表中   |
| `NOT_IN`          | `not in`               | 不在列表中  |
| `RANGE_IN`        | `range in`             | 在范围内   |
| `CURRENT_DAY`     | `current day range in` | 当天时间范围 |
| `RELATIVE_MINUTE` | 相对分钟数                  | 相对分钟数  |
| `RELATIVE_HOUR`   | 相对小时数                  | 相对小时数  |
| `RELATIVE_DAY`    | 相对天数                   | 相对天数   |
| `RELATIVE_WEEK`   | 相对当前周                  | 相对当前周  |
| `RELATIVE_MONTH`  | 相对当前月                  | 相对当前月  |
