# 素材数据报表指标

> 来源：https://help.gravity-engine.com/docs/appendix/creative-report-metrics
> 列出素材数据报表的字段名、中文名称与指标含义，供查询接口接入和报表数据核对使用。



| 中文名              | 字段名                                 | 说明                                                |
| ---------------- | ----------------------------------- | ------------------------------------------------- |
| **基础信息**         |                                     |                                                   |
| 文件夹              | folder\_id                          | 素材所在的文件夹                                          |
| 上传时间             | create\_time                        | 素材上传到系统的时间                                        |
| 制作日期             | make\_time                          | 素材内容的实际制作日期                                       |
| 设计师(剪辑)          | designer\_id                        | 负责剪辑的设计师                                          |
| 创意人              | creative\_user\_id                  | 负责创意构思的人员                                         |
| 拍摄人员             | capture\_user\_id                   | 负责视频拍摄的人员                                         |
| 参演人员             | performer\_user\_id                 | 视频中出镜的演员或模特                                       |
| 配音人员             | dub\_user\_id                       | 负责音频配音的人员                                         |
| 录屏人员             | transcribe\_user\_id                | 负责屏幕录制的人员                                         |
| 设计师(图片)          | designer\_image\_id                 | 负责图片设计的设计师                                        |
| 3D动作             | d3\_action\_user\_id                | 负责3D动作设计的人员                                       |
| 3D渲染             | d3\_render\_user\_id                | 负责3D渲染制作的人员                                       |
| 其他人员             | other\_user\_id                     | 其他参与制作的人员                                         |
| **基本信息**         |                                     |                                                   |
| 消耗               | AdCost                              | 广告总花费                                             |
| 千次展现均价           | AdAvgShowCost                       | 每千次曝光成本（消耗/展示数 × 1000）                            |
| 点击均价             | AdAvgClickCost                      | 单次点击成本（消耗/点击数）                                    |
| 点击数              | AdClick                             | 用户点击广告次数                                          |
| 点击率              | AdClickRate                         | 点击占曝光比例（点击数/展示数）                                  |
| 转化数              | AdConvert                           | 达成目标转化次数                                          |
| 转化成本             | AdConvertCost                       | 单次转化成本（消耗/转化数）                                    |
| 转化率              | AdConvertRate                       | 点击到转化的比率（转化数/点击数）                                 |
| 深度转化数            | AdDeepConvert                       | 高阶目标转化次数（如付费、表单提交等）                               |
| 深度转化成本           | AdDeepConvertCost                   | 高阶目标单次成本（消耗/深度转化数）                                |
| 深度转化率            | AdDeepConvertRate                   | 点击到深度转化比率（深度转化数/点击数）                              |
| 展示数              | AdShow                              | 广告曝光次数                                            |
| 激活数              | AdAppActivate                       | 用户激活APP次数                                         |
| 激活成本             | AdAppActivateCost                   | 单次激活成本（消耗/激活数）                                    |
| 激活率              | AdAppActivateRate                   | 点击到激活比率（激活数/点击数）                                  |
| 首日付费金额           | AdAppFirstDayPayAmount              | 用户在应用内首日完成付费的金额                                   |
| 首日付费次数           | AdAppFirstDayPay                    | 用户在应用内首日完成付费的次数                                   |
| 首次付费数            | AdAppFirstPay                       | 用户首次付费次数                                          |
| 首次付费成本           | AdAppFirstPayCost                   | 获取付费用户成本（消耗/首次付费数）                                |
| 首次付费率            | AdAppFirstPayRate                   | 激活用户付费比率（首次付费数/激活数）                               |
| 总付费金额            | AdAppGamePayAmount                  | 用户在应用内完成付费的总金额                                    |
| 总付费成本            | AdAppGamePayCost                    | 单次付费成本（消耗/总付费次数）                                  |
| 总付费次数            | AdAppGamePay                        | 用户在应用内完成付费的总次数                                    |
| 关键行为次数           | AdAppKeyActive                      | 用户完成关键行为次数（如注册、加入购物车等）                            |
| 关键行为成本           | AdAppKeyActiveCost                  | 单次行为成本（消耗/关键行为次数）                                 |
| 关键行为率            | AdAppKeyActiveRate                  | 激活用户行为比率（关键行为次数/激活数）                              |
| 注册数              | AdAppRegister                       | 用户注册次数                                            |
| 注册成本             | AdAppRegisterCost                   | 单次注册成本（消耗/注册数）                                    |
| 注册率              | AdAppRegisterRate                   | 点击到注册比率（注册数/点击数）                                  |
| 次日留存数            | AdAppRetention                      | 用户激活后第二天打开APP的行为量级                                |
| 次日留存成本           | AdAppRetentionCost                  | 留存用户单成本（消耗/次日留存数）                                 |
| 次日留存率            | AdAppRetentionRate                  | 用户留存比率（次日留存数/激活数）                                 |
| **归因漏斗指标（引力）**   |                                     |                                                   |
| 回传\_关键行为数(曝光口径)  | AppKeyActiveUploadedAtv             | 引力引擎实际上报给平台的关键行为数                                 |
| 回传\_激活数(曝光口径)    | AppActivateUploadedAtv              | 引力引擎实际上报给平台的激活数                                   |
| 回传\_次留数(曝光口径)    | AppRetentionUploaded                | 引力引擎实际上报给平台的次留数                                   |
| 回传\_首次付费金额(曝光口径) | AppFirstPayAmountUploadedAtv        | 引力引擎实际上报给媒体的首次付费金额                                |
| 回传\_首次付费数(曝光口径)  | AppFirstPayUploadedAtv              | 引力引擎实际上报给平台的首次付费数                                 |
| 回传\_首日付费金额(曝光口径) | AppFirstDayPayAmountUploaded        | 引力引擎实际上报给平台的首日付费金额                                |
| 回传\_首日付费次数(曝光口径) | AppFirstDayPayUploaded              | 回传\_首日付费次数(曝光口径)                                  |
| 回传\_首日付费人数(曝光口径) | AppFirstDayPayUserCntUploaded       | 回传\_首日付费人数(曝光口径)                                  |
| 回传\_注册数(曝光口径)    | AppRegisterUploadedAtv              | 引力引擎实际上报给平台的注册数                                   |
| 回传\_总付费金额(曝光口径)  | AppGamePayAmountUploadedAtv         | 引力引擎实际上报给平台的总付费金额                                 |
| 回传\_总付费人数(曝光口径)  | AppGamePayUserCntUploadedAtv        | 回传\_总付费次数按用户去重                                    |
| 回传\_总付费次数(曝光口径)  | AppPayUploadedAtv                   | 引力引擎实际上报给平台的总付费数                                  |
| 埋点\_关键行为数(曝光口径)  | AppKeyActiveBuriedAtv               | 引力引擎经过映射管理处理后的关键行为数                               |
| 埋点\_激活数(曝光口径)    | AppActivateBuriedAtv                | 引力引擎经过映射管理处理后的激活数                                 |
| 埋点\_次留(曝光口径)     | AppRetentionBuried                  | 引力引擎经过映射管理处理后的次留数                                 |
| 埋点\_首次付费金额(曝光口径) | AppFirstPayAmountBuriedAtv          | 引力引擎经过映射管理处理后的首次付费金额                              |
| 埋点\_首次付费数(曝光口径)  | AppFirstBuriedAtv                   | 引力引擎经过映射管理处理后的首次付费数                               |
| 埋点\_首日付费金额(曝光口径) | AppFirstDayPayAmountBuried          | 引力引擎经过映射管理处理后的首日金额                                |
| 埋点\_首日付费次数(曝光口径) | AppFirstDayPayBuried                | 引力引擎经过映射管理处理后的首日付费次数                              |
| 埋点\_首日付费人数(曝光口径) | AppFirstDayPayUserCntBuried         | 引力引擎经过映射管理处理后的首日付费人数                              |
| 埋点\_注册数(曝光口径)    | AppRegisterBuriedAtv                | 引力引擎经过映射管理处理后的注册数                                 |
| 埋点\_总付费金额(曝光口径)  | AppGamePayAmountBuriedAtv           | 引力引擎经过映射管理处理后的总付费金额                               |
| 埋点\_总付费人数(曝光口径)  | AppGamePayUserCntBuriedAtv          | 埋点\_总付费次数按用户去重                                    |
| 埋点\_总付费次数(曝光口径)  | AppGamePayBuriedAtv                 | 引力引擎经过映射管理处理后的总付费数                                |
| 首日每次付费成本(曝光口径)   | AppFirstDayEachPayCost              | 引力引擎收集到的全量每次付费成本                                  |
| 新增用户数            | AppRealRegisterCnt                  | 实际调用注册接口的用户数（主要用于数据核对与排查）                         |
| 标准\_次留数(曝光口径)    | AppRetentionStandard                | 引力引擎收集到的全量次留数                                     |
| 标准\_激活数(曝光口径)    | AppActivateStandard                 | 基于客户端上报的用户首次启动事件统计（小程序：MPLaunch、应用：AppStart）      |
| 标准\_首次付费金额(曝光口径) | AppFirstPayAmountStandardAtv        | 引力引擎收集到的全量首次付费金额（含自然量）                            |
| 标准\_首次付费数(曝光口径)  | AppFirstPayStandardAtv              | 引力引擎收集到的全量首次付费数（含自然量）                             |
| 标准\_首日付费金额(曝光口径) | AppFirstDayPayAmountStandard        | 引力引擎收集到的全量首日付费金额                                  |
| 标准\_首日付费次数(曝光口径) | AppFirstDayPayStandard              | 引力引擎收集到的全量首日付费次数                                  |
| 标准\_首日付费人数(曝光口径) | AppFirstDayPayUserCntStandard       | 引力引擎收集到的全量首日付费人数                                  |
| 标准\_注册数(曝光口径)    | AppRegisterStandard                 | 基于客户主动上报的用户业务注册事件统计（MPRegister/AppRegister）       |
| 标准\_总付费金额(曝光口径)  | AppGamePayAmountStandardAtv         | 引力引擎收集到的全量付费金额                                    |
| 标准\_总付费人数(曝光口径)  | AppGamePayUserCntStandardAtv        | 标准\_总付费次数按用户去重                                    |
| 标准\_总付费次数(曝光口径)  | AppGamePayStandardAtv               | 引力引擎收集到的全量付费次数（含自然量）                              |
| **广告变现指标（引力）**   |                                     |                                                   |
| 首日广告收入           | AppAdFirstDayRevenue                | 所选时间范围内的激活用户首日产生的广告收入（注：产品为微信小游戏且为曝光归因口径时，此指标无意义） |
| 首日广告ROI          | AppAdFirstDayRevenueROI             | 首日广告收入/平台\_消耗                                     |
| 总广告收入            | AppAdRevenue                        | 所选时间范围内的激活用户产生的累计广告收入                             |
| 总广告收入ROI         | AppAdRevenueROI                     | 总广告收入/平台\_消耗                                      |
| **ROI指标（引力）**    |                                     |                                                   |
| 首日广告收入           | AppAdFirstDayRevenue                | 所选时间范围内的激活用户首日产生的广告收入（注：产品为微信小游戏且为曝光归因口径时，此指标无意义） |
| 首日广告ROI          | AppAdFirstDayRevenueROI             | 首日广告收入/平台\_消耗                                     |
| 总广告收入            | AppAdRevenue                        | 所选时间范围内的激活用户产生的累计广告收入                             |
| 总广告收入ROI         | AppAdRevenueROI                     | 总广告收入/平台\_消耗                                      |
| 首日付费ROI          | AppFirstDayPayROI                   | 标准首日付费金额/平台消耗                                     |
| 回传\_首日付费ROI      | AppFirstDayPayROIUploaded           | 所选时间范围内激活用户在激活当日经过映射回传过滤后的付费金额/消耗                 |
| 总付费ROI(曝光口径)     | AppGamePayAtvROI                    | 标准总付费金额/平台消耗                                      |
| 首日ARPPU(曝光口径)    | AppFirstDayARPPUStandard            | 标准首日付费金额(曝光口径)/标准首日付费人数(曝光口径)                     |
| 首日付费率(曝光口径)      | AppFirstDayPayRateStandard          | 标准首日付费人数(曝光口径)/标准激活数(曝光口径)                        |
| 首日付费成本(曝光口径)     | AppDayPayCostStandard               | 平台消耗/标准首日付费人数                                     |
| 累计付费倍率(曝光口径)     | AppPayAmountAtvPower                | 标准总付费金额(曝光口径)/标准首日付费金额(曝光口径)                      |
| 二日付费次数           | AppMultiDayGamePayBuried\_2         | 所选时间范围内的激活用户在激活后第N日的付费数之和                         |
| 三日付费次数           | AppMultiDayGamePayBuried\_3         | 所选时间范围内的激活用户在激活后第N日的付费数之和                         |
| 四日付费次数           | AppMultiDayGamePayBuried\_4         | 所选时间范围内的激活用户在激活后第N日的付费数之和                         |
| 五日付费次数           | AppMultiDayGamePayBuried\_5         | 所选时间范围内的激活用户在激活后第N日的付费数之和                         |
| 六日付费次数           | AppMultiDayGamePayBuried\_6         | 所选时间范围内的激活用户在激活后第6日的付费数之和                         |
| 七日付费次数           | AppMultiDayGamePayBuried\_7         | 所选时间范围内的激活用户在激活后第7日的付费数之和                         |
| 十四日付费次数          | AppMultiDayGamePayBuried\_14        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第14日的付费数之和                        |
| 三十日付费次数          | AppMultiDayGamePayBuried\_30        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第30日的付费数之和                        |
| 四十五日付费次数         | AppMultiDayGamePayBuried\_45        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第45日的付费数之和                        |
| 六十日付费次数          | AppMultiDayGamePayBuried\_60        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第60日的付费数之和                        |
| 九十日付费次数          | AppMultiDayGamePayBuried\_90        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第90日的付费数之和                        |
| 一百二十日付费次数        | AppMultiDayGamePayBuried\_120       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第120日的付费数之和                       |
| 一百八十日付费次数        | AppMultiDayGamePayBuried\_180       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第180日的付费数之和                       |
| 二百一十日付费次数        | AppMultiDayGamePayBuried\_210       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第210日的付费数之和                       |
| 二百七十日付费次数        | AppMultiDayGamePayBuried\_270       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第270日的付费数之和                       |
| 三百日付费次数          | AppMultiDayGamePayBuried\_300       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第300日的付费数之和                       |
| 三百六十五日付费次数       | AppMultiDayGamePayBuried\_365       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第365日的付费数之和                       |
| 二日付费人数           | AppMultiDayGamePayUserCnt\_2        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第2日的付费人数之和                        |
| 三日付费人数           | AppMultiDayGamePayUserCnt\_3        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第3日的付费人数之和                        |
| 四日付费人数           | AppMultiDayGamePayUserCnt\_4        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第4日的付费人数之和                        |
| 五日付费人数           | AppMultiDayGamePayUserCnt\_5        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第5日的付费人数之和                        |
| 六日付费人数           | AppMultiDayGamePayUserCnt\_6        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第6日的付费人数之和                        |
| 七日付费人数           | AppMultiDayGamePayUserCnt\_7        | 所选时间范围内的激活用户在激活后第7日的付费人数之和                        |
| 十四日付费人数          | AppMultiDayGamePayUserCnt\_14       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第14日的付费人数之和                       |
| 三十日付费人数          | AppMultiDayGamePayUserCnt\_30       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第30日的付费人数之和                       |
| 四十五日付费人数         | AppMultiDayGamePayUserCnt\_45       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第45日的付费人数之和                       |
| 六十日付费人数          | AppMultiDayGamePayUserCnt\_60       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第60日的付费人数之和                       |
| 九十日付费人数          | AppMultiDayGamePayUserCnt\_90       | 所选时间范围内的激活用户在激活后第90日的付费人数之和                       |
| 一百二十日付费人数        | AppMultiDayGamePayUserCnt\_120      | 所选时间范围内的激活用户在激活后第120日的付费人数之和                      |
| 一百八十日付费人数        | AppMultiDayGamePayUserCnt\_180      | 所选时间范围内的激活用户在激活后第180日的付费人数之和                      |
| 二百一十日付费人数        | AppMultiDayGamePayUserCnt\_210      | 所选时间范围内的激活用户在激活后第210日的付费人数之和                      |
| 二百七十日付费人数        | AppMultiDayGamePayUserCnt\_270      | 所选时间范围内的激活用户在激活后第270日的付费人数之和                      |
| 三百日付费人数          | AppMultiDayGamePayUserCnt\_300      | 所选时间范围内的激活用户在激活后第300日的付费人数之和                      |
| 三百六十五日付费人数       | AppMultiDayGamePayUserCnt\_365      | 所选时间范围内的激活用户在激活后第365日的付费人数之和                      |
| 二日付费收入           | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_2   | 所选时间范围内的激活用户在激活后第2日的付费金额之和                        |
| 三日付费收入           | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_3   | 所选时间范围内的激活用户在激活后第3日的付费金额之和                        |
| 四日付费收入           | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_4   | 所选时间范围内的激活用户在激活后第4日的付费金额之和                        |
| 五日付费收入           | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_5   | 所选时间范围内的激活用户在激活后第5日的付费金额之和                        |
| 六日付费收入           | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_6   | 所选时间范围内的激活用户在激活后第6日的付费金额之和                        |
| 七日付费收入           | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_7   | 所选时间范围内的激活用户在激活后第7日的付费金额之和                        |
| 十四日付费收入          | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_14  | 所选时间范围内的激活用户在激活后第14日的付费金额之和                       |
| 三十日付费收入          | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_30  | 所选时间范围内的激活用户在激活后第30日的付费金额之和                       |
| 四十五日付费收入         | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_45  | 所选时间范围内的激活用户在激活后第45日的付费金额之和                       |
| 六十日付费收入          | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_60  | 所选时间范围内的激活用户在激活后第60日的付费金额之和                       |
| 九十日付费收入          | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_90  | 所选时间范围内的激活用户在激活后第90日的付费金额之和                       |
| 一百二十日付费收入        | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_120 | 所选时间范围内的激活用户在激活后第120日的付费金额之和                      |
| 一百八十日付费收入        | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_180 | 所选时间范围内的激活用户在激活后第180日的付费金额之和                      |
| 二百一十日付费收入        | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_210 | 所选时间范围内的激活用户在激活后第210日的付费金额之和                      |
| 二百七十日付费收入        | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_270 | 所选时间范围内的激活用户在激活后第270日的付费金额之和                      |
| 三百日付费收入          | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_300 | 所选时间范围内的激活用户在激活后第300日的付费金额之和                      |
| 三百六十五日付费收入       | AppMultiDayGamePayAmountBuried\_365 | 所选时间范围内的激活用户在激活后第365日的付费金额之和                      |
| 二日付费ROI          | AppMultiDayGamePayROIBuried\_2      | 二日付费收入/平台\_消耗                                     |
| 三日付费ROI          | AppMultiDayGamePayROIBuried\_3      | 三日付费收入/平台\_消耗                                     |
| 四日付费ROI          | AppMultiDayGamePayROIBuried\_4      | 四日付费收入/平台\_消耗                                     |
| 五日付费ROI          | AppMultiDayGamePayROIBuried\_5      | 五日付费收入/平台\_消耗                                     |
| 六日付费ROI          | AppMultiDayGamePayROIBuried\_6      | 六日付费收入/平台\_消耗                                     |
| 七日付费ROI          | AppMultiDayGamePayROIBuried\_7      | 七日付费收入/平台\_消耗                                     |
| 十四日付费ROI         | AppMultiDayGamePayROIBuried\_14     | 十四日付费收入/平台\_消耗                                    |
| 三十日付费ROI         | AppMultiDayGamePayROIBuried\_30     | 三十日付费收入/平台\_消耗                                    |
| 四十五日付费ROI        | AppMultiDayGamePayROIBuried\_45     | 四十五日付费收入/平台\_消耗                                   |
| 六十日付费ROI         | AppMultiDayGamePayROIBuried\_60     | 六十日付费收入/平台\_消耗                                    |
| 九十日付费ROI         | AppMultiDayGamePayROIBuried\_90     | 九十日付费收入/平台\_消耗                                    |
| 一百二十日付费ROI       | AppMultiDayGamePayROIBuried\_120    | 一百二十日付费收入/平台\_消耗                                  |
| 一百八十日付费ROI       | AppMultiDayGamePayROIBuried\_180    | 一百八十日付费收入/平台\_消耗                                  |
| 二百一十日付费ROI       | AppMultiDayGamePayROIBuried\_210    | 二百一十日付费收入/平台\_消耗                                  |
| 二百七十日付费ROI       | AppMultiDayGamePayROIBuried\_270    | 二百七十日付费收入/平台\_消耗                                  |
| 三百日付费ROI         | AppMultiDayGamePayROIBuried\_300    | 三百日付费收入/平台\_消耗                                    |
| 三百六十五日付费ROI      | AppMultiDayGamePayROIBuried\_365    | 三百六十五日付费收入/平台\_消耗                                 |
| 二日广告收入           | AppMultiDayAdRevenue\_2             | 所选时间范围内的激活用户在激活后第2日产生的广告收入                        |
| 三日广告收入           | AppMultiDayAdRevenue\_3             | 所选时间范围内的激活用户在激活后第3日产生的广告收入                        |
| 四日广告收入           | AppMultiDayAdRevenue\_4             | 所选时间范围内的激活用户在激活后第4日产生的广告收入                        |
| 五日广告收入           | AppMultiDayAdRevenue\_5             | 所选时间范围内的激活用户在激活后第5日产生的广告收入                        |
| 六日广告收入           | AppMultiDayAdRevenue\_6             | 所选时间范围内的激活用户在激活后第6日产生的广告收入                        |
| 七日广告收入           | AppMultiDayAdRevenue\_7             | 所选时间范围内的激活用户在激活后第7日产生的广告收入                        |
| 十四日广告收入          | AppMultiDayAdRevenue\_14            | 所选时间范围内的激活用户在激活后第14日产生的广告收入                       |
| 三十日广告收入          | AppMultiDayAdRevenue\_30            | 所选时间范围内的激活用户在激活后第30日产生的广告收入                       |
| 四十五日广告收入         | AppMultiDayAdRevenue\_45            | 所选时间范围内的激活用户在激活后第45日产生的广告收入                       |
| 六十日广告收入          | AppMultiDayAdRevenue\_60            | 所选时间范围内的激活用户在激活后第60日产生的广告收入                       |
| 二日广告ROI          | AppMultiDayAdRevenueROI\_2          | 二日广告收入/平台\_消耗                                     |
| 三日广告ROI          | AppMultiDayAdRevenueROI\_3          | 三日周期的广告投资回报率                                      |
| 四日广告ROI          | AppMultiDayAdRevenueROI\_4          | 四日周期的广告投资回报率                                      |
| 五日广告ROI          | AppMultiDayAdRevenueROI\_5          | 五日周期的广告投资回报率                                      |
| 六日广告ROI          | AppMultiDayAdRevenueROI\_6          | 六日周期的广告投资回报率                                      |
| 七日广告ROI          | AppMultiDayAdRevenueROI\_7          | 七日周期的广告投资回报率                                      |
| 十四日广告ROI         | AppMultiDayAdRevenueROI\_14         | 十四日周期的广告投资回报率                                     |
| 三十日广告ROI         | AppMultiDayAdRevenueROI\_30         | 三十日周期的广告投资回报率                                     |
| 四十五日广告ROI        | AppMultiDayAdRevenueROI\_45         | 四十五日周期的广告投资回报率                                    |
| 六十日广告ROI         | AppMultiDayAdRevenueROI\_60         | 六十日周期的广告投资回报率                                     |
| 二日付费留存用户数        | AppMultiDayPayRetention\_2          | 第二日的付费用户留存数量                                      |
| 三日付费留存用户数        | AppMultiDayPayRetention\_3          | 第三日的付费用户留存数量                                      |
| 四日付费留存用户数        | AppMultiDayPayRetention\_4          | 第四日的付费用户留存数量                                      |
| 五日付费留存用户数        | AppMultiDayPayRetention\_5          | 第五日的付费用户留存数量                                      |
| 六日付费留存用户数        | AppMultiDayPayRetention\_6          | 第六日的付费用户留存数量                                      |
| 七日付费留存用户数        | AppMultiDayPayRetention\_7          | 第七日的付费用户留存数量                                      |
| 十四日付费留存用户数       | AppMultiDayPayRetention\_14         | 第十四日的付费用户留存数量                                     |
| 三十日付费留存用户数       | AppMultiDayPayRetention\_30         | 第三十日的付费用户留存数量                                     |
| 二日付费留存用户率        | AppMultiDayPayRetentionRate\_2      | 第二日的付费用户留存比例                                      |
| 三日付费留存用户率        | AppMultiDayPayRetentionRate\_3      | 第三日的付费用户留存比例                                      |
| 四日付费留存用户率        | AppMultiDayPayRetentionRate\_4      | 第四日的付费用户留存比例                                      |
| 五日付费留存用户率        | AppMultiDayPayRetentionRate\_5      | 第五日的付费用户留存比例                                      |
| 六日付费留存用户率        | AppMultiDayPayRetentionRate\_6      | 第六日的付费用户留存比例                                      |
| 七日付费留存用户率        | AppMultiDayPayRetentionRate\_7      | 第七日的付费用户留存比例                                      |
| 十四日付费留存用户率       | AppMultiDayPayRetentionRate\_14     | 第十四日的付费用户留存比例                                     |
| 三十日付费留存用户率       | AppMultiDayPayRetentionRate\_30     | 第三十日的付费用户留存比例                                     |
